Sports Home | Magdalen College School |
Login |
|
|
|
|
|
||||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Saturday 01 May 2021 | Home ![]() | Winchester College![]() | Won 7 - 2 | Friendly | Details | ![]() | |
12:00 Saturday 08 May 2021 | Home ![]() | Internal Fixtures | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:30 Saturday 15 May 2021 | Home ![]() | Bradfield College![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 22 May 2021 | Home ![]() | HOUSE TENNIS | tbc - | Festival | Details | ||
10:00 Saturday 19 Jun 2021 | Home ![]() | Warwick School![]() | Won 9 - 0 | Details | ![]() ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Saturday 01 May 2021 | Home ![]() | Winchester College![]() | Won 7 - 2 | Friendly | Details | ![]() | |
12:00 Saturday 08 May 2021 | Home ![]() | Internal Fixtures | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:30 Saturday 15 May 2021 | Home ![]() | Bradfield College![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 19 Jun 2021 | Home ![]() | Warwick School![]() | Won 9 - 0 | Details | ![]() ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Saturday 22 May 2021 | Home ![]() | HOUSE TENNIS | tbc - | Festival | Details | ||
Tennis Fixture List: Boys-U14C 2020/21
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U14C 2020/21 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1091709